إدخالات | |
عدد جهات الاتصال | 6 |
البيانات الكهربائية إلى إن 61 984 | |
---التيار المقدر | 16أ |
---الجهد المقدر | 500 فولت |
---جهد النبضة المقدر | 6 كيلو فولت |
- درجة التلوث | 3 |
الجهد المقدر وفقًا لـ UL/CSA | 600 فولت |
مقاومة العزل | ≥1010Ω |
مادة | البولي كربونات |
درجات الحرارة المحددة | -40 درجة مئوية...+125 درجة مئوية |
قابلية الاشتعال وفقًا لمعيار UL 94 | الإصدار 0 |
الحياة العملية الميكانيكية - دورات التزاوج | ≥500 |
جهات الاتصال | |
مادة | سبيكة النحاس |
سطح | مطلي بالفضة الصلبة |
مطلي بالذهب الصلب | |
مقاومة التلامس | ≤1مΩ |
طرف العقص | |
---مم2 | 0.14-4 مم2 |