موصل كهربائي معياري عالي التحمل من HM، برغي محوري 40 أمبير، HMK-002
- جزء:
- SO-HMK-002-M
- تفاصيل التغليف:
- كرتون التصدير القياسي
- موعد التسليم:
- خلال 7 أيام
- شروط الدفع:
- L/C، T/T، ويسترن يونيون، باي بال
- القدرة على التوريد:
- 100000 قطعة شهريا
- شهادة المنتج:
- UL CUL CE ROHS DMT
- رقم الطلب:
- 09140022602

| إدخالات | |||||||||||
| عدد جهات الاتصال | 2 | ||||||||||
| البيانات الكهربائية إلى إن 61 984 | |||||||||||
| ---التيار المقدر | 40 أمبير | ||||||||||
| ---الجهد المقدر | 1000 فولت | ||||||||||
| ---جهد النبضة المقدر | 8 كيلو فولت | ||||||||||
| - درجة التلوث | 3 | ||||||||||
| الجهد المقدر وفقًا لمعيار UL | 600 فولت | ||||||||||
| مقاومة العزل | ≥1010Ω | ||||||||||
| مادة | البولي كربونات | ||||||||||
| درجات الحرارة المحددة | -40 درجة مئوية...+125 درجة مئوية | ||||||||||
| قابلية الاشتعال وفقًا لمعيار UL 94 | الإصدار 0 | ||||||||||
| الحياة العملية الميكانيكية - دورات التزاوج | ≥500 | ||||||||||
| جهات الاتصال | |||||||||||
| مادة | سبيكة النحاس | ||||||||||
| سطح | مطلي بالفضة الصلبة | ||||||||||
| مقاومة التلامس | 0.5 ملي أوم | ||||||||||
| محطة المسمار | |||||||||||
| ---مقياس السلك | 2.5-10 مم2 | ||||||||||
| ---AWG | 14-8 | ||||||||||
| ---سائق سداسي | جنوب غرب 2 | ||||||||||
| ---طول التجريد |
| ||||||||||
| ---شد عزم الدوران |
| ||||||||||



