إدخالات | |
عدد جهات الاتصال | 3 |
البيانات الكهربائية إلى إن 61 984 | |
---التيار المقدر | 40 أمبير |
---الجهد المقدر | 500 فولت |
---جهد النبضة المقدر | 6 كيلو فولت |
- درجة التلوث | 3 |
الجهد المقدر وفقًا لـ UL/CSA | 600 فولت |
التيار المقدر وفقًا لـ UL/CSA | 32أ |
مقاومة العزل | ≥1010Ω |
مادة | البولي كربونات |
درجات الحرارة المحددة | -40 درجة مئوية...+125 درجة مئوية |
قابلية الاشتعال وفقًا لمعيار UL 94 | الإصدار 0 |
الحياة العملية الميكانيكية - دورات التزاوج | ≥500 |
جهات الاتصال | |
مادة | سبيكة النحاس |
سطح | مطلي بالفضة الصلبة |
مقاومة التلامس | ≤0.3 م أوم |
طرف العقص | |
---مم2 | 1.5-10 مم2 |
---AWG | 16-8 |