موصل صناعي عالي التحمل HK-004/0 80 أمبير 830 فولت 09380062611
- عدد جهات الاتصال:
- 4 دبابيس
- التيار المقدر:
- 80 أمبير/16 أمبير
- جزء:
- SO-HK-004/0-M
- تفاصيل التغليف:
- كرتون التصدير القياسي
- موعد التسليم:
- خلال 7 أيام
- شروط الدفع:
- L/C، T/T، ويسترن يونيون، باي بال
- القدرة على التوريد:
- 100000 قطعة شهريا
- موصل الجهد المقدر:
- 830 فولت/400 فولت
- شهادة المنتج:
- UL CUL CE ROHS DMT
- رقم الطلب:
- 09380062611
موصل صناعي عالي التحمل HK-004/0 80 أمبير 830 فولت 09380062611
موصل HK-004/0 عالي التحمل يحمل تيارًا كبيرًا، وهو محدود بدرجة الحرارة القصوى للمواد الخاصة بالإدخالات والاتصالات بما في ذلك المحطات الطرفية
4/0 أقطاب + PE، 80 أمبير طرف لولبي ذكر:
إدخالات | الغلاف المناسب: غطاء /إسكان 16B | ||||||||||||||
عدد جهات الاتصال | 4/0 | ||||||||||||||
البيانات الكهربائية وفقًا للمعيار EN 61 984 | |||||||||||||||
منطقة الطاقة | |||||||||||||||
---التيار المقدر | 80 أمبير | ||||||||||||||
---الجهد المقدر | 830 فولت | ||||||||||||||
---جهد النبضة المقدر | 8 كيلو فولت | ||||||||||||||
---درجة التلوث | 3 | ||||||||||||||
---درجة التلوث 2 أيضا | 80 أمبير 1000 فولت 8 كيلو فولت 2 | ||||||||||||||
الجهد المقدر وفقًا لـ UL/CSA | 600/300 فولت | ||||||||||||||
مقاومة العزل | ≥1010Ω | ||||||||||||||
مادة | البولي كربونات | ||||||||||||||
درجات الحرارة المحددة | -40 درجة مئوية...+125 درجة مئوية | ||||||||||||||
قابلية الاشتعال وفقًا لمعيار UL 94 | الإصدار 0 | ||||||||||||||
عمر العمل الميكانيكي (دورات التزاوج) | ≥500 | ||||||||||||||
جهات الاتصال | |||||||||||||||
جهات اتصال الطاقة | |||||||||||||||
---مادة | سبيكة النحاس | ||||||||||||||
---سطح | مطلي بالفضة الصلبة | ||||||||||||||
---مقاومة التلامس | ≤0.3 م أوم | ||||||||||||||
---طرف لولبي | |||||||||||||||
------مقياس الأسلاك الهندسية | 1.5-16 مم² | ||||||||||||||
------AWG | 16-6 | ||||||||||||||
---شد عزم الدوران | |||||||||||||||
------مم² |
| ||||||||||||||
------نيوتن متر | |||||||||||||||
---طول التجريد | 14 ملم |
يمكن لموصل SMICO عالي التحمل أن يتطابق مع الموصلات القابلة للتبديل التالية.
الغطاء والإسكان لـ H16B.
أكثر دعمًا | إدراج القابس | مدخل المقبس |
سميكو | SO-HK-004/0-M | SO-HK-004/0-F |
ح | 09380062611 | 09380062711 |
معهد إل إم إي | سي اكس ام 4/0 | سي اكس اف 4/0 |
تي إي | T2100042101-000 | T2100042201-000 |
ملحمة لاب | ||
فينيكس | ||
موليكس | ||
فايدمولر | HDC S4/0 MS | HDC S4/0 FS |
ويلاند | ||
أمفينول |
موصل SMICO عالي التحمل
متوافق مع العلامات التجارية الأخرى
قبول OEM / ODM
قبول اللون المخصص: مثل الأزرق والأسود
الأجزاء الشعبية في المخزون، وقت التسليم سريع
التعبئة للتصدير: التعبئة لكل عنصر على التوالي أو التعبئة لمجموعة واحدة كاملة
بدون الحد الأدنى لكمية الطلب باستثناء النوع المخصص
موصلات SMICO شديدة التحمل التطبيقات:
- الآلات
- الأتمتة
- الروبوتات
- السكك الحديدية
- توزيع الطاقة
- الطاقة المتجددة
- آلات البناء
- الإضاءة والصوت الاحترافية
ما هو تصنيف IP لموصلات HDC؟
يتم استخدام تصنيفات IP، أو تصنيفات حماية الدخول، لتحديد مستويات فعالية الختم
علب كهربائية مقاومة لدخول الأجسام الغريبة (الأدوات، الأوساخ، إلخ) والرطوبة. تأتي موصلات HDC لدينا بدرجات حماية تتراوح من IP65 إلى IP69k.
هل موصلات HDC موحدة؟
نعم، موصلات HDC الخاصة بنا معتمدة وفقًا للمعيار EN/IEC 61984.