موصلات كابلات عالية التحمل من سلسلة HE ذات 32 سنًا من SIBASS
- عدد جهات الاتصال:
- 32 دبوسًا
- التيار المقدر:
- 16أ
- جزء:
- SO-HE-032-M
- تفاصيل التغليف:
- كرتون التصدير القياسي
- موعد التسليم:
- خلال 7 أيام
- شروط الدفع:
- L/C، T/T، ويسترن يونيون، باي بال
- القدرة على التوريد:
- 100000 قطعة شهريا
- موصل الجهد المقدر:
- 500 فولت
- شهادة المنتج:
- UL CUL CE ROHS DMT
- رقم الطلب:
- 09330162611
موصلات SIBASS شديدة التحمل - سلسلة HE ذات 32 سنًا موصلات كابلات شديدة التحمل SIBASS - شركة Smico Electrical الصينية
موصلات كابلات عالية التحمل من سلسلة HE ذات 32 سنًا من SIBASS
موصلات SMICO الثقيلة سلسلة HE هي نوع شائع، من 6 سنون إلى 48 سنون، 32 سنون هي موصلات 2x16 سنون، هذا هو نوع المسمار، لدينا أيضا العقص، نوع القفص.
32 قطبًا + PE، 16 أمبير، برغي إدخال ذكر
إدخالات | الغلاف المناسب: غطاء /إسكان 32B |
عدد جهات الاتصال | 32 |
البيانات الكهربائية وفقًا للمعيار EN 61 984 | |
---التيار المقدر | 16أ |
---موصل الجهد المقدر | 500 فولت |
---جهد النبضة المقدر | 6 كيلو فولت |
---درجة التلوث | 3 |
---درجة التلوث 2 أيضا | 16 أمبير 400/690 فولت 6 كيلو فولت 2 |
الجهد المقدر وفقًا لـ UL/CSA | 600 فولت |
مقاومة العزل | ≥1010Ω |
مادة | البولي كربونات |
درجات الحرارة المحددة | -40 درجة مئوية...+125 درجة مئوية |
قابلية الاشتعال وفقًا لمعيار UL 94 | الإصدار 0 |
عمر العمل الميكانيكي (دورات التزاوج) | ≥500 |
جهات الاتصال | |
مادة | سبيكة النحاس |
سطح | مطلي بالذهب الصلب |
مطلي بالفضة الصلبة | |
مقاومة التلامس | ≤1مΩ |
محطة المسمار | |
---مقياس ويري | 0.14-2.5 مم2 |
---AWG | 26-14 |
---عزم الشد/الاختبار | 0.5 نيوتن متر |
---طول التجريد | 7.0 ملم |
يمكن لموصل SMICO عالي التحمل أن يتطابق مع الموصلات القابلة للتبديل التالية.
الغطاء والإسكان لـ H32B.
أكثر دعمًا | إدراج القابس | مدخل المقبس |
سميكو | SO-HE-016-M SO-HE-032-M | SO-HE-016-F SO-HE-032-F |
ح | 09330162601 | 09330162701 |
معهد إل إم إي | CNEM 16 T CNEM 16 TN | CNEF 16 T CNEF 16 TN |
تي إي | ||
ملحمة لاب | 10.1940 10.2020 | 10.1950 10.2030 |
فينيكس | 1648238 1584871 | 1648241 1584884 |
موليكس | ||
فايدمولر | HDC HE 16 MS HDC HE 16 MS 17-32 | HDC HE 16 FS HDC HE 16 FC 17-32 |
ويلاند | 70.310.1602.0 70.310.3202.0 | 70.300.1602.0 70.300.3202.0 |
أمفينول |