حلقة وصل الكابل

منتجات

موصلات الطاقة CASR غلاف التخفيض CASR

موصلات الطاقة CASR غلاف التخفيض CASR

المواد: النحاس الإلكتروني
معالجة السطح: مطلي بالقصدير بحجم 5 ميكرون
خصائص المنتج:هو نوع حاجز. يتم استخدامه في الاتصال بين أقطار مختلفة من موصلات النحاس.

يكتب الأبعاد (مم)
ل د د1
CASR6/4 30 4 3
CASR10/6 30 4.5 4
CASR16/6 40 5.5 4
CASR16/10 40 5.5 4.5
CASR25/6 40 7.5 4
CASR25/10 40 7.5 4.5
CASR25/16 50 7.5 5.5
كاسر35/10 40 8.5 4.5
CASR35/16 55 8.5 5.5
CASR35/25 60 8.5 7.5
كاسر50/10 45 9.5 4.5
CASR50/16 55 9.5 5.5
CASR50/25 55 9.5 7.5
CASR50/35 60 9.5 8.5
كاسر70/16 60 11.5 5.5
كاسر70/25 60 11.5 7.5
CASR70/35 65 11.5 8.5
كاسر70/50 65 11.5 9.5
CASR95/25 65 13.5 7.5
كاسر95/35 65 13.5 8.5
كاسر95/50 70 13.5 9.5
كاسر95/70 70 13.5 11.5
CASR120/35 70 15.5 8.5
كاسر120/50 70 15.5 9.5
كاسر120/70 75 15.5 11.5
CASR120/95 75 15.5 13.5
كاسر150/50 70 16.5 9.5
كاسر150/70 75 16.5 11.5
كاسر150/95 80 16.5 13.5
كاسر150/120 80 16.5 15.5
CASR185/70 75 18.5 11.5
CASR185/95 80 18.5 13.5
CASR185/120 85 18.5 15.5
CASR185/150 85 18.5 16.5
CASR240/95 85 21.5 13.5
كاسر240/120 90 21.5 15.5
كاسر240/150 90 21.5 16.5
CASR240/185 95 21.5 18.5
كاسر300/120 95 23.5 15.5
كاسر300/150 95 23.5 16.5
كاسر300/185 100 23.5 18.5
كاسر300/240 105 23.5 21.5
كاسر400/150 110 26.5 16.5
كاسر400/185 110 26.5 18.5
كاسر400/240 125 26.5 21.5
كاسر 400/300 125 26.5 23.5
CASR500/185 115 30 18.5
كاسر500/240 120 30 21.5
كاسر500/300 125 30 23.5
كاسر500/400 140 30 26.5
CASR630/240 120 34 21.5
كاسر630/300 125 34 23.5
كاسر630/400 140 34 26.5
كاسر630/500 140 34 30
كاسر 800/400 150 39.5 26.5
كاسر 800/500 150 39.5 30
CASR800/630 150 39.5 34
كاسر1000/500 150 44 30
CASR1000/630 150 44 34
كاسر1000/800 165 44 39.5
التعليقات